2011年4月21日星期四

枸杞子的营养成分列表 (Gouji or Goji)


Info Source:http://www.poptool.net/health/yingyang/21/1/033.html

枸杞子的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 16.7 能量(千卡) 258
能量(千焦) 1079 蛋白质(克) 13.9 脂肪(克) 1.5
碳水化合物(克) 64.1 膳食纤维(克) 16.9 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 3.8 维生素A(毫克) 1625 胡萝卜素(毫克) 9750
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.35 核黄素(毫克) 0.46
尼克酸(毫克) 4 维生素C(毫克) 48 维生素E(T)(毫克) 1.86
a-E 1.37 (β-γ)-E 0 δ-E 0.49
钙(毫克) 60 磷(毫克) 209 钾(毫克) 434
钠(毫克) 252.1 镁(毫克) 96 铁(毫克) 5.4
锌(毫克) 1.48 硒(微克) 13.25 铜(毫克) 0.98
锰(毫克) 0.87 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 250 亮氨酸 504 赖氨酸 270
含硫氨基酸(T) 276 蛋氨酸 105 胱氨酸 171
芳香族氨基酸(T) 579 苯丙氨酸 340 酪氨酸 239
苏氨酸 328 色氨酸 73 缬氨酸 354
精氨酸 724 组氨酸 177 丙氨酸 595
天冬氨酸 2000 谷氨酸 1629 甘氨酸 312
脯氨酸 907 丝氨酸 457

没有评论: